Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 225.37 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 225.37 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 116.52 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 160.62 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 238.45 | 15 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 116.52 | 20 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 238.45 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 277.70 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 277.70 | 20 |
MATTEUCCI MASSIMO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 141.37 | 20 |
TESTI MASSIMO | 141.68 | 17 |
PILATI ANGELO | 145.21 | 15 |
SILINGARDI ANDREA | 146.65 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 171.60 | 11 |
BELLAVERE UGO | 179.88 | 10 |
GALLO GIUSEPPE | 193.19 | 9 |
TOMASONI GIANCARLO | 194.55 | 8 |
MAGHENZANI ANDREA | 201.29 | 7 |
RONCHETTI ROBERTO | 204.86 | 6 |
BONACINI GIANFRANCO | 207.55 | 5 |
ROSSI ROBERTO | 210.10 | 4 |
SIGNORINI MAURO | 288.24 | 3 |
BACCHILEGA ILIANA | 290.70 | 2 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 290.70 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 141.37 | 20 |
TESTI MASSIMO | 141.68 | 17 |
GALLO GIUSEPPE | 193.19 | 15 |
MAGHENZANI ANDREA | 201.29 | 12 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PILATI ANGELO | 145.21 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 146.65 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 171.60 | 15 |
BELLAVERE UGO | 179.88 | 12 |
TOMASONI GIANCARLO | 194.55 | 11 |
RONCHETTI ROBERTO | 204.86 | 10 |
BONACINI GIANFRANCO | 207.55 | 9 |
ROSSI ROBERTO | 210.10 | 8 |
SIGNORINI MAURO | 288.24 | 7 |
BACCHILEGA ILIANA | 290.70 | 6 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PENITENTI IVAN | 122.32 | 20 |
DAVI' FRANCO | 123.75 | 17 |
MARSIGLI EMANUELE | 165.77 | 15 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 165.77 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 123.75 | 20 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 124.90 | 20 |
BIGI MARCO LUCIO | 129.89 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 146.88 | 15 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 150.57 | 12 |
GRITTI LORENZO | 184.18 | 11 |
BUZZINI STEFANO | 250.60 | 10 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 4995.00 | 0 |
ASCARI ALBERTO | 4995.00 | 0 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BIGI MARCO LUCIO | 129.89 | 20 |
GRITTI LORENZO | 184.18 | 17 |
BUZZINI STEFANO | 250.60 | 15 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANDRI CLAUDIO | 146.88 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 4995.00 | 0 |
ASCARI ALBERTO | 4995.00 | 0 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MANTOVANI DIEGO | 138.06 | 20 |
MANTOVANI FABIO | 139.72 | 17 |
ZAMBELLI DAVIDE | 140.83 | 15 |
SALA STEFANO | 142.43 | 12 |
BOLZONELLO EMIL | 151.32 | 11 |
REGONESI SILVANO | 152.83 | 10 |
SARTORI NIKOLAS | 163.94 | 9 |
SALA LUCA | 176.01 | 8 |
DE NOIA PAOLO | 201.70 | 7 |
FRACARO SILVIA | 235.74 | 6 |
CRIPPA ANTONIO | 376.44 | 5 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 190.70 | 20 |
FRACARO SILVIA | 235.74 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 152.83 | 20 |
SALA LUCA | 176.01 | 17 |
DE NOIA PAOLO | 201.70 | 15 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CRIPPA ANTONIO | 376.44 | 20 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 153.91 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 158.53 | 17 |
MANZINI ANTONIO | 159.85 | 15 |
MARRANO GIOVANNA | 222.06 | 12 |
LIVALDI SIMONA | 333.53 | 11 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARRANO GIOVANNA | 222.06 | 20 |
LIVALDI SIMONA | 333.53 | 17 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 333.53 | 20 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BUGANI ENRICO | 153.91 | 20 |
MAZZALI ULISSE | 158.53 | 17 |
MANZINI ANTONIO | 159.85 | 15 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTINI ERIC | 90.30 | 20 |
PRINCI PAOLO | 92.66 | 17 |
CAMPANA VALERIO | 99.08 | 15 |
BOMPANI ANDREA | 99.13 | 12 |
GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 100.88 | 11 |
SMUSSI CINZIA | 110.69 | 10 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 118.39 | 9 |
CASTANIERE SALVATORE | 125.57 | 8 |
BINDI DOMENICO | 133.07 | 7 |
ZERBINATI MASSIMILIANO | 133.31 | 6 |
BRUSCHI VALERIO | 139.63 | 5 |
BONZAGNI FABIO | 152.49 | 4 |
SEGALINI FRANCO | 153.24 | 3 |
BONOMINI GIUSEPPE | 178.48 | 2 |
POLONIATO GIOVANNI | 186.18 | 1 |
TOMASONI RINO | 373.38 | 0 |
SPADINI GIAMPAOLO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 110.69 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 92.66 | 20 |
BOMPANI ANDREA | 99.13 | 17 |
GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 100.88 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 110.69 | 12 |
CASTANIERE SALVATORE | 125.57 | 11 |
BINDI DOMENICO | 133.07 | 10 |
BONZAGNI FABIO | 152.49 | 9 |
TOMASONI RINO | 373.38 | 8 |
SPADINI GIAMPAOLO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 118.39 | 20 |
BRUSCHI VALERIO | 139.63 | 17 |
SEGALINI FRANCO | 153.24 | 15 |
BONOMINI GIUSEPPE | 178.48 | 12 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 107.07 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 120.93 | 17 |
BASSANI OMAR | 144.91 | 15 |
MASCELLANI MICHELE | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VIGNAROLI MARIO | 107.07 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 120.93 | 17 |
BASSANI OMAR | 144.91 | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MASCELLANI MICHELE | 4995.00 | 0 |