Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PICCOLO DAVIDE | 310.48 | 20 |
BALDINI GIULIANO | 388.15 | 17 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PICCOLO DAVIDE | 310.48 | 20 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 388.15 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARI BRUNO | 237.79 | 20 |
CAMURRI MANUELE | 280.51 | 17 |
LONGAGNANI VALTER | 411.97 | 15 |
SANTACHIARA GIANNI | 512.31 | 12 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARI BRUNO | 237.79 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 411.97 | 17 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 512.31 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 262.18 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 262.18 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZAMBELLI DAVIDE | 154.23 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 158.66 | 17 |
ANSELMI LUCA | 171.87 | 15 |
TESTI MASSIMO | 174.54 | 12 |
MAGHENZANI ANDREA | 177.77 | 11 |
TEGGI ANTONIO | 185.08 | 10 |
MAZZALI ULISSE | 192.24 | 9 |
PALMIERI GIULIO | 202.63 | 8 |
BINDI DOMENICO | 225.43 | 7 |
TRAVAINI GIORGIO | 239.81 | 6 |
BELLAVERE UGO | 246.31 | 5 |
ROSSI ROBERTO | 308.78 | 4 |
SIMONI BARBARA | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SIMONI BARBARA | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CANOVA GIANPAOLO | 158.66 | 20 |
ANSELMI LUCA | 171.87 | 17 |
TESTI MASSIMO | 174.54 | 15 |
MAGHENZANI ANDREA | 177.77 | 12 |
TEGGI ANTONIO | 185.08 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 202.63 | 10 |
BINDI DOMENICO | 225.43 | 9 |
SIMONI BARBARA | 4995.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 192.24 | 20 |
TRAVAINI GIORGIO | 239.81 | 17 |
BELLAVERE UGO | 246.31 | 15 |
ROSSI ROBERTO | 308.78 | 12 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PENITENTI IVAN | 151.66 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 158.82 | 17 |
DAVI' FRANCO | 166.03 | 15 |
GAMBINI SIMONE | 181.04 | 12 |
MANTOVANI FRANCO | 212.97 | 11 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 158.82 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 166.03 | 20 |
MANTOVANI FRANCO | 212.97 | 17 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSI MARCO | 124.73 | 20 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 126.24 | 17 |
VILLA CRISTIAN | 126.58 | 15 |
VIGNAROLI MARIO | 162.03 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 167.40 | 11 |
SANDRI CLAUDIO | 174.55 | 10 |
GRITTI LORENZO | 194.33 | 9 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 201.01 | 8 |
ARMENI MAURIZIO | 290.76 | 7 |
SABINO DANIELE | 308.21 | 6 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSI MARCO | 124.73 | 20 |
VIGNAROLI MARIO | 162.03 | 17 |
GRITTI LORENZO | 194.33 | 15 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 201.01 | 12 |
ARMENI MAURIZIO | 290.76 | 11 |
SABINO DANIELE | 308.21 | 10 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 126.24 | 20 |
CAZZATO ANTONIO | 167.40 | 17 |
SANDRI CLAUDIO | 174.55 | 15 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA STEFANO | 150.64 | 20 |
SARTORI NIKOLAS | 157.53 | 17 |
DE NOIA PAOLO | 165.83 | 15 |
CHIROLLI SILVIO | 167.14 | 12 |
MANTOVANI DIEGO | 169.35 | 11 |
MINARI CRISTIAN | 175.17 | 10 |
COCCONI NICOLA | 178.38 | 9 |
GAZZANO SIMONE | 207.83 | 8 |
PICCININI LORENZO | 212.44 | 7 |
CASTANIERE SALVATORE | 212.70 | 6 |
FRACARO SILVIA | 219.48 | 5 |
MANTOVANI FABIO | 219.92 | 4 |
SABINO MATTEO | 221.85 | 3 |
SALA LUCA | 225.47 | 2 |
MARRANO GIOVANNA | 234.59 | 1 |
RONCHETTI ROBERTO | 247.36 | 0 |
BUONO MARCO | 286.66 | 0 |
GASPERI PAOLO | 286.82 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 367.08 | 0 |
SALA GIOVANNI | 501.67 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FRACARO SILVIA | 219.48 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 234.59 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MINARI CRISTIAN | 175.17 | 20 |
COCCONI NICOLA | 178.38 | 17 |
CASTANIERE SALVATORE | 212.70 | 15 |
SALA LUCA | 225.47 | 12 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DE NOIA PAOLO | 165.83 | 20 |
RONCHETTI ROBERTO | 247.36 | 17 |
CRIPPA ANTONIO | 367.08 | 15 |
SALA GIOVANNI | 501.67 | 12 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZINI ANDREA | 179.33 | 20 |
FERRARI BRUNO | 182.03 | 17 |
D’AVINO NUNZIATO | 184.05 | 15 |
LAZZARONI VITTORIO | 196.40 | 12 |
REGONESI SILVANO | 200.56 | 11 |
BENEDETTI CRISTIAN | 220.02 | 10 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 230.18 | 9 |
RODARI MATTEO | 257.52 | 8 |
DE LAURENTIIS GIULIO | 270.15 | 7 |
MONTANARI MARCO | 291.77 | 6 |
LIVALDI SIMONA | 318.65 | 5 |
BRIZZOLARI FLAVIO | 4995.00 | 0 |
Classifica STRIKER LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LIVALDI SIMONA | 318.65 | 20 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FERRARI BRUNO | 182.03 | 20 |
LAZZARONI VITTORIO | 196.40 | 17 |
REGONESI SILVANO | 200.56 | 15 |
LIVALDI SIMONA | 318.65 | 12 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCACCAGLIA FAUSTO | 230.18 | 20 |
MONTANARI MARCO | 291.77 | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTARI CLAUDIO | 181.31 | 20 |
PRINCI PAOLO | 195.07 | 17 |
SMUSSI CINZIA | 206.89 | 15 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 209.52 | 12 |
SCARCELLA DOMENICO | 256.13 | 11 |
POLONIATO GIOVANNI | 273.15 | 10 |
SEGALINI FRANCO | 279.86 | 9 |
PELLIZZER GUIDO | 290.15 | 8 |
GABOARDI RICCARDO | 297.77 | 7 |
SPADINI GIAMPAOLO | 302.77 | 6 |
BRUSCHI VALERIO | 307.45 | 5 |
BONOMINI GIUSEPPE | 310.76 | 4 |
TREBESCHI MAURIZIO | 364.97 | 3 |
TOMASONI RINO | 4995.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
CAMPANA VALERIO | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 206.89 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 195.07 | 20 |
SMUSSI CINZIA | 206.89 | 17 |
SCARCELLA DOMENICO | 256.13 | 15 |
PELLIZZER GUIDO | 290.15 | 12 |
SPADINI GIAMPAOLO | 302.77 | 11 |
TOMASONI RINO | 4995.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTARI CLAUDIO | 181.31 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 209.52 | 17 |
SEGALINI FRANCO | 279.86 | 15 |
BRUSCHI VALERIO | 307.45 | 12 |
BONOMINI GIUSEPPE | 310.76 | 11 |
TREBESCHI MAURIZIO | 364.97 | 10 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 205.70 | 20 |
SABINO MATTEO | 254.23 | 17 |
SILINGARDI VITTORIO | 259.58 | 15 |
BASSANI OMAR | 347.27 | 12 |
SABINO DANIELE | 405.03 | 11 |
RODARI MATTEO | 4995.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
CAMPANA VALERIO | 4995.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI VITTORIO | 259.58 | 20 |
BASSANI OMAR | 347.27 | 17 |
SABINO DANIELE | 405.03 | 15 |
BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |