Classifica 22 - SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 198.26 | 20 |
BRIDA ROMANO PIO | 209.02 | 17 |
PICCOLO DAVIDE | 355.67 | 15 |
BALDINI GIULIANO | 433.00 | 12 |
Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOMPANI ANDREA | 198.26 | 20 |
BRIDA ROMANO PIO | 209.02 | 17 |
PICCOLO DAVIDE | 355.67 | 15 |
Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BALDINI GIULIANO | 433.00 | 20 |
Classifica AK 47 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMURRI MANUELE | 313.83 | 20 |
LONGAGNANI VALTER | 415.95 | 17 |
SANTACHIARA GIANNI | 427.21 | 15 |
FERRARI BRUNO | 5994.00 | 0 |
Classifica AK 47 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
LONGAGNANI VALTER | 415.95 | 20 |
FERRARI BRUNO | 5994.00 | 0 |
Classifica AK 47 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA GIANNI | 427.21 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 299.75 | 20 |
Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MATTEUCCI MASSIMO | 299.75 | 20 |
Classifica CUSTOM 9/40 |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ZAMBELLI DAVIDE | 197.44 | 20 |
TEGGI ANTONIO | 202.72 | 17 |
CANOVA GIANPAOLO | 206.21 | 15 |
MAZZALI ULISSE | 211.72 | 12 |
SILINGARDI ANDREA | 222.80 | 11 |
TESTI MASSIMO | 234.90 | 10 |
MAGHENZANI ANDREA | 241.43 | 9 |
PILATI ANGELO | 262.13 | 8 |
MASè MATTEO | 268.87 | 7 |
BINDI DOMENICO | 289.03 | 6 |
DAL PIVA CLAUDIO | 341.34 | 5 |
TRAVAINI GIORGIO | 370.99 | 4 |
SIGNORINI MAURO | 383.53 | 3 |
TOMASONI GIANCARLO | 5994.00 | 0 |
PALMIERI GIULIO | 5994.00 | 0 |
BELLAVERE UGO | 5994.00 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA | 5994.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BACCHILEGA ILIANA | 5994.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
TEGGI ANTONIO | 202.72 | 20 |
CANOVA GIANPAOLO | 206.21 | 17 |
TESTI MASSIMO | 234.90 | 15 |
MAGHENZANI ANDREA | 241.43 | 12 |
BINDI DOMENICO | 289.03 | 11 |
PALMIERI GIULIO | 5994.00 | 0 |
Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MAZZALI ULISSE | 211.72 | 20 |
SILINGARDI ANDREA | 222.80 | 17 |
PILATI ANGELO | 262.13 | 15 |
DAL PIVA CLAUDIO | 341.34 | 12 |
TRAVAINI GIORGIO | 370.99 | 11 |
SIGNORINI MAURO | 383.53 | 10 |
TOMASONI GIANCARLO | 5994.00 | 0 |
BACCHILEGA ILIANA | 5994.00 | 0 |
BELLAVERE UGO | 5994.00 | 0 |
Classifica OPEN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 195.38 | 20 |
MARSIGLI EMANUELE | 198.30 | 17 |
GAMBINI SIMONE | 206.33 | 15 |
MANTOVANI FRANCO | 5994.00 | 0 |
Classifica OPEN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
MARSIGLI EMANUELE | 198.30 | 20 |
Classifica OPEN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DAVI' FRANCO | 195.38 | 20 |
MANTOVANI FRANCO | 5994.00 | 0 |
Classifica OPTICS |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
VILLA CRISTIAN | 176.33 | 20 |
ROSI MARCO | 184.28 | 17 |
QUINTARIO GIANANTONIO | 191.10 | 15 |
SANDRI CLAUDIO | 220.69 | 12 |
CAZZATO ANTONIO | 233.07 | 11 |
GRITTI LORENZO | 248.85 | 10 |
VIGNAROLI MARIO | 261.07 | 9 |
MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 392.72 | 8 |
PRINCI PAOLO | 5994.00 | 0 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 5994.00 | 0 |
GIOTTO CESARE | 5994.00 | 0 |
Classifica OPTICS SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
ROSI MARCO | 184.28 | 20 |
GRITTI LORENZO | 248.85 | 17 |
VIGNAROLI MARIO | 261.07 | 15 |
PRINCI PAOLO | 5994.00 | 0 |
DELLA GROTTA VINCENZO | 5994.00 | 0 |
Classifica OPTICS SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
QUINTARIO GIANANTONIO | 191.10 | 20 |
SANDRI CLAUDIO | 220.69 | 17 |
CAZZATO ANTONIO | 233.07 | 15 |
MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 392.72 | 12 |
GIOTTO CESARE | 5994.00 | 0 |
Classifica STOCK |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SALA STEFANO | 212.91 | 20 |
PICCININI LORENZO | 215.13 | 17 |
BOLZONELLO EMIL | 217.71 | 15 |
SARTORI NIKOLAS | 219.33 | 12 |
DE NOIA PAOLO | 223.77 | 11 |
COCCONI NICOLA | 239.76 | 10 |
MANTOVANI FABIO | 241.53 | 9 |
MINARI CRISTIAN | 248.12 | 8 |
MANTOVANI DIEGO | 253.46 | 7 |
SALA LUCA | 272.54 | 6 |
FRACARO SILVIA | 273.45 | 5 |
CERINI ANTONIO | 276.51 | 4 |
CASTANIERE SALVATORE | 278.26 | 3 |
NORIS GIUSEPPE | 280.83 | 2 |
MARRANO GIOVANNA | 283.14 | 1 |
GASPERI PAOLO | 312.64 | 0 |
SEGHEZZI MASSIMO | 5994.00 | 0 |
CRIPPA ANTONIO | 5994.00 | 0 |
GAZZANO SIMONE | 5994.00 | 0 |
Classifica STOCK LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
FRACARO SILVIA | 273.45 | 20 |
MARRANO GIOVANNA | 283.14 | 17 |
Classifica STOCK SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
COCCONI NICOLA | 239.76 | 20 |
MINARI CRISTIAN | 248.12 | 17 |
MANTOVANI DIEGO | 253.46 | 15 |
SALA LUCA | 272.54 | 12 |
CASTANIERE SALVATORE | 278.26 | 11 |
NORIS GIUSEPPE | 280.83 | 10 |
SEGHEZZI MASSIMO | 5994.00 | 0 |
Classifica STOCK SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
DE NOIA PAOLO | 223.77 | 20 |
CRIPPA ANTONIO | 5994.00 | 0 |
Classifica STRIKER |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BONZINI ANDREA | 210.67 | 20 |
D’AVINO NUNZIATO | 243.65 | 17 |
REGONESI SILVANO | 268.05 | 15 |
SCACCAGLIA FAUSTO | 295.50 | 12 |
RODARI MATTEO | 342.21 | 11 |
BENEDETTI CRISTIAN | 344.19 | 10 |
MONTANARI MARCO | 407.40 | 9 |
PISTOLESI UGO | 5994.00 | 0 |
FERRARI BRUNO | 5994.00 | 0 |
Classifica STRIKER SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
REGONESI SILVANO | 268.05 | 20 |
PISTOLESI UGO | 5994.00 | 0 |
FERRARI BRUNO | 5994.00 | 0 |
Classifica STRIKER SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SCACCAGLIA FAUSTO | 295.50 | 20 |
MONTANARI MARCO | 407.40 | 17 |
Classifica SUBGUN |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
CAMPANA VALERIO | 177.54 | 20 |
PRINCI PAOLO | 185.90 | 17 |
BOTTARI CLAUDIO | 190.77 | 15 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 212.64 | 12 |
BUZZI DARIO | 220.37 | 11 |
TOMASONI RINO | 242.82 | 10 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 245.53 | 9 |
SMUSSI CINZIA | 253.82 | 8 |
BRUSCHI VALERIO | 259.08 | 7 |
SEGALINI FRANCO | 264.65 | 6 |
TREBESCHI MAURIZIO | 268.11 | 5 |
BONOMINI GIUSEPPE | 298.05 | 4 |
PELLIZZER GUIDO | 332.38 | 3 |
ZAPPELLA MASSIMO | 5994.00 | 0 |
POLONIATO GIOVANNI | 5994.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
DE PALMA LUCA | 5994.00 | 0 |
MANZINI ANTONIO | 5994.00 | 0 |
Classifica SUBGUN LADY |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SMUSSI CINZIA | 253.82 | 20 |
Classifica SUBGUN SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
PRINCI PAOLO | 185.90 | 20 |
BUZZI DARIO | 220.37 | 17 |
TOMASONI RINO | 242.82 | 15 |
SMUSSI CINZIA | 253.82 | 12 |
PELLIZZER GUIDO | 332.38 | 11 |
ZAPPELLA MASSIMO | 5994.00 | 0 |
BOMPANI ANDREA | 5994.00 | 0 |
Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
BOTTARI CLAUDIO | 190.77 | 20 |
CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 212.64 | 17 |
BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 245.53 | 15 |
BRUSCHI VALERIO | 259.08 | 12 |
SEGALINI FRANCO | 264.65 | 11 |
TREBESCHI MAURIZIO | 268.11 | 10 |
BONOMINI GIUSEPPE | 298.05 | 9 |
MANZINI ANTONIO | 5994.00 | 0 |
Classifica TACTICAL SCOPE |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SANTACHIARA MARCO | 216.58 | 20 |
SILINGARDI VITTORIO | 280.22 | 17 |
SAMUELE BALDUCCI | 291.10 | 15 |
Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
---|
Nome | Tempo | Punti |
---|
SILINGARDI VITTORIO | 280.22 | 20 |
SAMUELE BALDUCCI | 291.10 | 17 |