| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 117.21 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 263.01 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BRIDA ROMANO PIO | 117.21 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 263.01 | 20 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMURRI MANUELE | 209.45 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 240.57 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 276.72 | 15 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 240.57 | 20 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 276.72 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 216.50 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 216.50 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 137.81 | 20 |
| CANOVA GIANPAOLO | 139.24 | 17 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 146.44 | 15 |
| SILINGARDI ANDREA | 152.64 | 12 |
| PILATI ANGELO | 165.69 | 11 |
| PALMIERI GIULIO | 178.58 | 10 |
| ROSSI ROBERTO | 184.99 | 9 |
| BINDI DOMENICO | 189.79 | 8 |
| BELLAVERE UGO | 190.86 | 7 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 204.15 | 6 |
| CAZZATO ANTONIO | 205.33 | 5 |
| TOMASONI GIANCARLO | 211.47 | 4 |
| SIGNORINI MAURO | 232.81 | 3 |
| BACCHILEGA ILIANA | 262.14 | 2 |
| BUONO MARCO | 263.33 | 1 |
| TESTI MASSIMO | 4995.00 | 0 |
| MASè MATTEO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 262.14 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 139.24 | 20 |
| PALMIERI GIULIO | 178.58 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 189.79 | 15 |
| TESTI MASSIMO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 137.81 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 152.64 | 17 |
| PILATI ANGELO | 165.69 | 15 |
| ROSSI ROBERTO | 184.99 | 12 |
| BELLAVERE UGO | 190.86 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 204.15 | 10 |
| CAZZATO ANTONIO | 205.33 | 9 |
| TOMASONI GIANCARLO | 211.47 | 8 |
| SIGNORINI MAURO | 232.81 | 7 |
| BACCHILEGA ILIANA | 262.14 | 6 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 134.18 | 20 |
| PENITENTI IVAN | 137.69 | 17 |
| DAVI' FRANCO | 160.94 | 15 |
| MANTOVANI FRANCO | 184.64 | 12 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 134.18 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 160.94 | 20 |
| MANTOVANI FRANCO | 184.64 | 17 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 121.09 | 20 |
| ROSI MARCO | 127.46 | 17 |
| VIGNAROLI MARIO | 137.39 | 15 |
| FERRONI STEFANO | 155.39 | 12 |
| MARRANO GIOVANNA | 158.25 | 11 |
| DELLA GROTTA VINCENZO | 163.39 | 10 |
| MAGHENZANI ANDREA | 176.72 | 9 |
| GRITTI LORENZO | 196.88 | 8 |
| ARMENI MAURIZIO | 307.40 | 7 |
| STAFFLER JOSEF | 348.15 | 6 |
| SANDRI CLAUDIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica OPTICS LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 158.25 | 20 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSI MARCO | 127.46 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 137.39 | 17 |
| DELLA GROTTA VINCENZO | 163.39 | 15 |
| MAGHENZANI ANDREA | 176.72 | 12 |
| GRITTI LORENZO | 196.88 | 11 |
| ARMENI MAURIZIO | 307.40 | 10 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRONI STEFANO | 155.39 | 20 |
| STAFFLER JOSEF | 348.15 | 17 |
| SANDRI CLAUDIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SARTORI NIKOLAS | 143.09 | 20 |
| DE NOIA PAOLO | 144.16 | 17 |
| SALA STEFANO | 144.60 | 15 |
| BOLZONELLO EMIL | 145.43 | 12 |
| PICCININI LORENZO | 150.19 | 11 |
| COCCONI NICOLA | 162.51 | 10 |
| CASTANIERE SALVATORE | 179.77 | 9 |
| FRACARO SILVIA | 190.93 | 8 |
| LONGINI STEFANO | 191.83 | 7 |
| TOMADA SANDRO | 197.20 | 6 |
| MINARI CRISTIAN | 210.17 | 5 |
| FINI FILIPPO MARIA | 227.36 | 4 |
| GASPERI PAOLO | 251.76 | 3 |
| CERINI ANTONIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 190.93 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 162.51 | 20 |
| CASTANIERE SALVATORE | 179.77 | 17 |
| TOMADA SANDRO | 197.20 | 15 |
| MINARI CRISTIAN | 210.17 | 12 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 144.16 | 20 |
| LONGINI STEFANO | 191.83 | 17 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BONZINI ANDREA | 145.40 | 20 |
| SABINO MATTEO | 174.16 | 17 |
| D’AVINO NUNZIATO | 176.19 | 15 |
| REGONESI SILVANO | 180.09 | 12 |
| ROSSETTI MATTEO | 184.53 | 11 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 184.99 | 10 |
| PISTOLESI UGO | 200.03 | 9 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 220.04 | 8 |
| MARCHI FABIO MARCO | 221.53 | 7 |
| MINGOIA RICCARDO | 222.58 | 6 |
| NORIS GIUSEPPE | 4995.00 | 0 |
| LIVALDI SIMONA | 4995.00 | 0 |
| CAPRARI ALBERTO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LIVALDI SIMONA | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| REGONESI SILVANO | 180.09 | 20 |
| ROSSETTI MATTEO | 184.53 | 17 |
| PISTOLESI UGO | 200.03 | 15 |
| NORIS GIUSEPPE | 4995.00 | 0 |
| LIVALDI SIMONA | 4995.00 | 0 |
| CAPRARI ALBERTO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCACCAGLIA FAUSTO | 220.04 | 20 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 105.51 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 122.11 | 17 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 126.02 | 15 |
| TOMASONI RINO | 139.37 | 12 |
| ZERBINATI MASSIMILIANO | 147.74 | 11 |
| SMUSSI CINZIA | 153.81 | 10 |
| PELLIZZER GUIDO | 164.58 | 9 |
| SEGALINI FRANCO | 167.93 | 8 |
| POLONIATO GIOVANNI | 168.22 | 7 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 185.59 | 6 |
| BONZAGNI FABIO | 197.97 | 5 |
| MONTANARI MARCO | 207.79 | 4 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 220.60 | 3 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 153.81 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 122.11 | 20 |
| TOMASONI RINO | 139.37 | 17 |
| SMUSSI CINZIA | 153.81 | 15 |
| PELLIZZER GUIDO | 164.58 | 12 |
| BONZAGNI FABIO | 197.97 | 11 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 126.02 | 20 |
| SEGALINI FRANCO | 167.93 | 17 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 185.59 | 15 |
| MONTANARI MARCO | 207.79 | 12 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 220.60 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SAMUELE BALDUCCI | 164.77 | 20 |
| ZAPPELLA MASSIMO | 169.93 | 17 |
| SILINGARDI VITTORIO | 174.62 | 15 |
| SABINO MATTEO | 182.04 | 12 |
| FERRONI STEFANO | 188.60 | 11 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 208.16 | 10 |
| PELLANDRA ANDREA | 376.12 | 9 |
| SANTACHIARA MARCO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SAMUELE BALDUCCI | 164.77 | 20 |
| ZAPPELLA MASSIMO | 169.93 | 17 |
| SILINGARDI VITTORIO | 174.62 | 15 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRONI STEFANO | 188.60 | 20 |
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 208.16 | 17 |