| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 275.17 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 430.81 | 17 |
| BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 4995.00 | 0 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 275.17 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 430.81 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 165.13 | 20 |
| CAMURRI MANUELE | 217.44 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 235.67 | 15 |
| Classifica AK 47 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LONGAGNANI VALTER | 235.67 | 20 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 165.13 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 258.99 | 20 |
| FESANI LUCIANO | 440.68 | 17 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 258.99 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FESANI LUCIANO | 440.68 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA PAOLO | 146.75 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 158.79 | 17 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 159.39 | 15 |
| MAZZALI ULISSE | 164.78 | 12 |
| VAILATI STEFANO | 171.55 | 11 |
| PILATI ANGELO | 174.96 | 10 |
| PALMIERI GIULIO | 183.91 | 9 |
| MASè MATTEO | 188.73 | 8 |
| SILINGARDI ANDREA | 204.17 | 7 |
| ROSSI ROBERTO | 207.99 | 6 |
| BINDI DOMENICO | 215.18 | 5 |
| CAZZATO ANTONIO | 215.20 | 4 |
| TRAVAINI GIORGIO | 227.67 | 3 |
| SIGNORINI MAURO | 235.62 | 2 |
| BACCHILEGA ILIANA | 280.05 | 1 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 280.05 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA PAOLO | 146.75 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 158.79 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 183.91 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 215.18 | 12 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 164.78 | 20 |
| PILATI ANGELO | 174.96 | 17 |
| SILINGARDI ANDREA | 204.17 | 15 |
| ROSSI ROBERTO | 207.99 | 12 |
| CAZZATO ANTONIO | 215.20 | 11 |
| TRAVAINI GIORGIO | 227.67 | 10 |
| SIGNORINI MAURO | 235.62 | 9 |
| BACCHILEGA ILIANA | 280.05 | 8 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 163.74 | 20 |
| MANTOVANI FRANCO | 182.26 | 17 |
| PENITENTI IVAN | 182.68 | 15 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARSIGLI EMANUELE | 163.74 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI FRANCO | 182.26 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 132.87 | 20 |
| ROSI MARCO | 140.12 | 17 |
| VILLA CRISTIAN | 158.72 | 15 |
| MAGHENZANI ANDREA | 166.50 | 12 |
| BASSANI OMAR | 170.93 | 11 |
| VIGNAROLI MARIO | 177.06 | 10 |
| FERRONI STEFANO | 178.29 | 9 |
| STAFFLER JOSEF | 181.76 | 8 |
| MARRANO GIOVANNA | 189.08 | 7 |
| GIOTTO CESARE | 190.79 | 6 |
| GRITTI LORENZO | 199.58 | 5 |
| SABINO DANIELE | 298.19 | 4 |
| MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 306.20 | 3 |
| Classifica OPTICS LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 189.08 | 20 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSI MARCO | 140.12 | 20 |
| MAGHENZANI ANDREA | 166.50 | 17 |
| BASSANI OMAR | 170.93 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 177.06 | 12 |
| GRITTI LORENZO | 199.58 | 11 |
| SABINO DANIELE | 298.19 | 10 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 132.87 | 20 |
| FERRONI STEFANO | 178.29 | 17 |
| STAFFLER JOSEF | 181.76 | 15 |
| GIOTTO CESARE | 190.79 | 12 |
| MAGGIONI MARCO PAOLO MARIA | 306.20 | 11 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 152.71 | 20 |
| BOLZONELLO EMIL | 161.22 | 17 |
| SALA STEFANO | 162.20 | 15 |
| DE NOIA PAOLO | 169.32 | 12 |
| MANTOVANI FABIO | 172.68 | 11 |
| TOMADA SANDRO | 179.22 | 10 |
| CASTANIERE SALVATORE | 179.25 | 9 |
| PICCININI LORENZO | 190.73 | 8 |
| RONCHETTI ROBERTO | 201.68 | 7 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 212.34 | 6 |
| COCCONI NICOLA | 213.33 | 5 |
| CERINI ANTONIO | 216.91 | 4 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANTOVANI DIEGO | 152.71 | 20 |
| TOMADA SANDRO | 179.22 | 17 |
| CASTANIERE SALVATORE | 179.25 | 15 |
| COCCONI NICOLA | 213.33 | 12 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DE NOIA PAOLO | 169.32 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 201.68 | 17 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 212.34 | 15 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BONZINI ANDREA | 160.43 | 20 |
| ROSSETTI MATTEO | 167.14 | 17 |
| D’AVINO NUNZIATO | 181.10 | 15 |
| REGONESI SILVANO | 184.08 | 12 |
| LAZZARONI VITTORIO | 203.46 | 11 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 244.20 | 10 |
| LIVALDI SIMONA | 378.06 | 9 |
| NORIS GIUSEPPE | 3176.31 | 0 |
| Classifica STRIKER LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| LIVALDI SIMONA | 378.06 | 20 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 167.14 | 20 |
| REGONESI SILVANO | 184.08 | 17 |
| LAZZARONI VITTORIO | 203.46 | 15 |
| LIVALDI SIMONA | 378.06 | 12 |
| NORIS GIUSEPPE | 3176.31 | 0 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SCACCAGLIA FAUSTO | 244.20 | 20 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 112.24 | 20 |
| TOMASONI RINO | 140.74 | 17 |
| MANZINI ANTONIO | 162.11 | 15 |
| POLONIATO GIOVANNI | 163.46 | 12 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 172.92 | 11 |
| SEGALINI FRANCO | 178.39 | 10 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 178.77 | 9 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 198.54 | 8 |
| MONTANARI MARCO | 198.70 | 7 |
| COLOMBO GIANNI | 203.86 | 6 |
| BRUSCHI VALERIO | 249.12 | 5 |
| SCHIFF ANDREA | 4995.00 | 0 |
| PELLIZZER GUIDO | 4995.00 | 0 |
| CAMPANA VALERIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 112.24 | 20 |
| TOMASONI RINO | 140.74 | 17 |
| SPADINI GIAMPAOLO | 178.77 | 15 |
| COLOMBO GIANNI | 203.86 | 12 |
| SCHIFF ANDREA | 4995.00 | 0 |
| PELLIZZER GUIDO | 4995.00 | 0 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MANZINI ANTONIO | 162.11 | 20 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 172.92 | 17 |
| SEGALINI FRANCO | 178.39 | 15 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 198.54 | 12 |
| MONTANARI MARCO | 198.70 | 11 |
| BRUSCHI VALERIO | 249.12 | 10 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA MARCO | 117.78 | 20 |
| BALDUCCI SAMUELE | 160.42 | 17 |
| FERRONI STEFANO | 203.72 | 15 |
| ZAPPELLA MASSIMO | 216.26 | 12 |
| BUONO MARCO | 261.72 | 11 |
| SABINO DANIELE | 289.71 | 10 |
| SILINGARDI VITTORIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDUCCI SAMUELE | 160.42 | 20 |
| ZAPPELLA MASSIMO | 216.26 | 17 |
| SABINO DANIELE | 289.71 | 15 |
| SILINGARDI VITTORIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FERRONI STEFANO | 203.72 | 20 |