| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 103.44 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 209.62 | 17 |
| SANTACHIARA GIANNI | 240.46 | 15 |
| Classifica 22 - SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 103.44 | 20 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BALDINI GIULIANO | 209.62 | 20 |
| SANTACHIARA GIANNI | 240.46 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 154.76 | 20 |
| FERRARI MARCO | 200.09 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 219.09 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 4995.00 | 0 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 154.76 | 20 |
| FERRARI MARCO | 200.09 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 219.09 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 264.39 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 264.39 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ZAMBELLI DAVIDE | 133.86 | 20 |
| MAZZALI ULISSE | 156.22 | 17 |
| CANOVA GIANPAOLO | 158.02 | 15 |
| SILINGARDI ANDREA | 159.64 | 12 |
| DE NOIA PAOLO | 159.97 | 11 |
| MASè MATTEO | 165.93 | 10 |
| PALMIERI GIULIO | 180.64 | 9 |
| PILATI ANGELO | 197.01 | 8 |
| RONCO FABIO | 202.41 | 7 |
| BEVERESCO ANDREA | 209.47 | 6 |
| ROSSI ROBERTO | 219.34 | 5 |
| LUCCHINI FABRIZIO | 289.38 | 4 |
| TOMASONI GIANCARLO | 4995.00 | 0 |
| TEGGI ANTONIO | 4995.00 | 0 |
| LAZZARONI VITTORIO | 4995.00 | 0 |
| BONZINI ANDREA | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 1327.87 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 158.02 | 20 |
| PALMIERI GIULIO | 180.64 | 17 |
| TEGGI ANTONIO | 4995.00 | 0 |
| LAZZARONI VITTORIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAZZALI ULISSE | 156.22 | 20 |
| SILINGARDI ANDREA | 159.64 | 17 |
| DE NOIA PAOLO | 159.97 | 15 |
| PILATI ANGELO | 197.01 | 12 |
| RONCO FABIO | 202.41 | 11 |
| BEVERESCO ANDREA | 209.47 | 10 |
| ROSSI ROBERTO | 219.34 | 9 |
| LUCCHINI FABRIZIO | 289.38 | 8 |
| TOMASONI GIANCARLO | 4995.00 | 0 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 187.34 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 187.34 | 20 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 130.92 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 151.02 | 17 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 130.92 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 151.02 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VILLA CRISTIAN | 132.20 | 20 |
| MAGGI GABRIEL | 145.13 | 17 |
| MAGHENZANI ANDREA | 146.75 | 15 |
| TESTI MASSIMO | 166.86 | 12 |
| CEREA ENRICO | 173.08 | 11 |
| GRITTI LORENZO | 175.66 | 10 |
| SANDRI CLAUDIO | 179.62 | 9 |
| BRAMBILLA PAOLO | 200.08 | 8 |
| SABINO DANIELE | 284.76 | 7 |
| ARMENI MAURIZIO | 318.46 | 6 |
| FERRONI STEFANO | 342.34 | 5 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 146.75 | 20 |
| GRITTI LORENZO | 175.66 | 17 |
| SABINO DANIELE | 284.76 | 15 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TESTI MASSIMO | 166.86 | 20 |
| CEREA ENRICO | 173.08 | 17 |
| SANDRI CLAUDIO | 179.62 | 15 |
| BRAMBILLA PAOLO | 200.08 | 12 |
| ARMENI MAURIZIO | 318.46 | 11 |
| FERRONI STEFANO | 342.34 | 10 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SARTORI NIKOLAS | 157.98 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 167.23 | 17 |
| SALA STEFANO | 172.25 | 15 |
| FRACARO SILVIA | 195.62 | 12 |
| TOMADA SANDRO | 200.64 | 11 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 203.71 | 10 |
| RONCHETTI ROBERTO | 212.12 | 9 |
| CASTANIERE SALVATORE | 214.49 | 8 |
| GASPERI PAOLO | 253.37 | 7 |
| LO RE FEDERICO | 254.85 | 6 |
| CARELLO NICOLO' | 289.47 | 5 |
| MANTOVANI DIEGO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| FRACARO SILVIA | 195.62 | 20 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAIA ANTONIO | 167.23 | 20 |
| TOMADA SANDRO | 200.64 | 17 |
| CASTANIERE SALVATORE | 214.49 | 15 |
| GASPERI PAOLO | 253.37 | 12 |
| MANTOVANI DIEGO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAL PIVA CLAUDIO | 203.71 | 20 |
| RONCHETTI ROBERTO | 212.12 | 17 |
| LO RE FEDERICO | 254.85 | 15 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 196.30 | 20 |
| MARCOLIN ALESSANDRO | 199.26 | 17 |
| SABINO MATTEO | 211.89 | 15 |
| MARCHI FABIO MARCO | 217.05 | 12 |
| CAMURRI MANUELE | 217.53 | 11 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 225.51 | 10 |
| INCANTO GIUSEPPE | 232.49 | 9 |
| COMINCINI MAURIZIO | 314.63 | 8 |
| MINGOIA RICCARDO | 4995.00 | 0 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 225.51 | 20 |
| INCANTO GIUSEPPE | 232.49 | 17 |
| COMINCINI MAURIZIO | 314.63 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BINDI DOMENICO | 196.30 | 20 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAMPANA VALERIO | 101.13 | 20 |
| PRINCI PAOLO | 107.69 | 17 |
| MALAGOLI ANDREA | 123.30 | 15 |
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 124.64 | 12 |
| SMUSSI CINZIA | 129.61 | 11 |
| BOMPANI ANDREA | 130.17 | 10 |
| POLONIATO GIOVANNI | 141.98 | 9 |
| COLOMBO GIANNI | 166.26 | 8 |
| INNOCENTI GUIDO | 167.82 | 7 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 170.96 | 6 |
| LONGINI STEFANO | 183.17 | 5 |
| TOMASONI RINO | 189.58 | 4 |
| BRUSCHI VALERIO | 196.19 | 3 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 220.00 | 2 |
| Classifica SUBGUN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SMUSSI CINZIA | 129.61 | 20 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PRINCI PAOLO | 107.69 | 20 |
| BOMPANI ANDREA | 130.17 | 17 |
| TOMASONI RINO | 189.58 | 15 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAVALLINI GIORGIO OSCAR | 124.64 | 20 |
| SMUSSI CINZIA | 129.61 | 17 |
| COLOMBO GIANNI | 166.26 | 15 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 170.96 | 12 |
| LONGINI STEFANO | 183.17 | 11 |
| BRUSCHI VALERIO | 196.19 | 10 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 220.00 | 9 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MALAGOLI ANDREA | 83.12 | 20 |
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 84.80 | 17 |
| CAMPANA VALERIO | 97.31 | 15 |
| VIGNAROLI MARIO | 112.91 | 12 |
| INNOCENTI GUIDO | 139.72 | 11 |
| BASSANI OMAR | 141.26 | 10 |
| COMINCINI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 84.80 | 20 |
| VIGNAROLI MARIO | 112.91 | 17 |
| BASSANI OMAR | 141.26 | 15 |
| COMINCINI MAURIZIO | 4995.00 | 0 |